加载中...
343只股短线走稳 站上五日均线
2023-09-09 06:29:12 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3108.84点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为4057.29亿元。到目前为止今日有343只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同飞股份、威力传动、联合精密等,乖离率分别为13.66%、7.98%、7.31%;微光股份、隆扬电子、意华股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300990 | 同飞股份 | 20.01 | 22.68 | 43.80 | 49.78 | 13.66 |
300904 | 威力传动 | 20.00 | 25.64 | 92.28 | 99.65 | 7.98 |
001268 | 联合精密 | 10.00 | 6.22 | 22.65 | 24.31 | 7.31 |
002455 | 百川股份 | 9.99 | 2.49 | 7.44 | 7.93 | 6.64 |
002889 | 东方嘉盛 | 9.99 | 6.41 | 19.42 | 20.70 | 6.58 |
603667 | 五洲新春 | 10.03 | 6.36 | 17.34 | 18.43 | 6.27 |
002465 | 海格通信 | 9.99 | 3.95 | 11.10 | 11.78 | 6.09 |
002418 | 康盛股份 | 10.00 | 2.95 | 3.02 | 3.19 | 5.56 |
600202 | 哈空调 | 9.95 | 11.45 | 6.08 | 6.41 | 5.39 |
002708 | 光洋股份 | 9.99 | 12.44 | 7.44 | 7.82 | 5.08 |
300503 | 昊志机电 | 7.83 | 29.04 | 19.69 | 20.65 | 4.89 |
300722 | 新余国科 | 6.37 | 5.37 | 27.60 | 28.89 | 4.69 |
300101 | 振芯科技 | 7.30 | 2.35 | 22.92 | 23.96 | 4.55 |
600114 | 东睦股份 | 9.96 | 9.83 | 11.15 | 11.59 | 3.91 |
300079 | 数码视讯 | 5.44 | 2.62 | 5.60 | 5.81 | 3.75 |
000733 | 振华科技 | 4.67 | 0.95 | 89.43 | 92.60 | 3.54 |
002262 | 恩华药业 | 4.92 | 0.61 | 25.97 | 26.87 | 3.48 |
002699 | *ST美盛 | 5.14 | 6.46 | 1.78 | 1.84 | 3.37 |
300545 | 联得装备 | 5.27 | 8.20 | 26.49 | 27.38 | 3.37 |
601727 | 上海电气 | 6.95 | 1.70 | 4.62 | 4.77 | 3.25 |
300765 | 新诺威 | 7.02 | 1.46 | 13.44 | 13.88 | 3.24 |
301488 | 豪恩汽电 | 6.62 | 13.91 | 76.12 | 78.58 | 3.23 |
603283 | 赛腾股份 | 6.47 | 1.61 | 41.47 | 42.80 | 3.21 |
837006 | 晟楠科技 | 7.38 | 3.87 | 11.74 | 12.08 | 2.86 |
002703 | 浙江世宝 | 10.03 | 11.73 | 16.86 | 17.34 | 2.85 |
300709 | 精研科技 | 5.02 | 4.47 | 22.80 | 23.44 | 2.82 |
300897 | 山科智能 | 5.47 | 3.15 | 34.31 | 35.27 | 2.81 |
600011 | 华能国际 | 3.79 | 0.56 | 7.99 | 8.21 | 2.75 |
603929 | 亚翔集成 | 4.80 | 3.37 | 16.78 | 17.24 | 2.74 |
600552 | 凯盛科技 | 3.82 | 1.14 | 10.85 | 11.14 | 2.69 |
300342 | 天银机电 | 5.54 | 7.16 | 12.06 | 12.38 | 2.69 |
601698 | 中国卫通 | 5.20 | 0.58 | 17.95 | 18.42 | 2.64 |
002559 | 亚威股份 | 4.71 | 9.21 | 8.02 | 8.23 | 2.57 |
300139 | 晓程科技 | 4.79 | 9.97 | 10.45 | 10.72 | 2.54 |
300328 | 宜安科技 | 3.63 | 1.81 | 6.40 | 6.56 | 2.53 |
605016 | 百龙创园 | 3.33 | 1.68 | 23.32 | 23.90 | 2.50 |
001202 | 炬申股份 | 4.07 | 6.29 | 16.74 | 17.15 | 2.47 |
600118 | 中国卫星 | 4.00 | 1.01 | 26.65 | 27.30 | 2.45 |
300456 | 赛微电子 | 4.73 | 5.72 | 23.34 | 23.90 | 2.39 |
301235 | 华康医疗 | 4.78 | 4.57 | 26.13 | 26.75 | 2.38 |
301080 | 百普赛斯 | 5.40 | 1.88 | 63.29 | 64.77 | 2.34 |
300817 | 双飞股份 | 5.33 | 7.26 | 16.43 | 16.81 | 2.29 |
300007 | 汉威科技 | 3.97 | 3.67 | 16.63 | 17.01 | 2.29 |
301272 | 英华特 | 5.68 | 9.63 | 66.97 | 68.46 | 2.22 |
300972 | 万辰生物 | 4.77 | 3.65 | 39.13 | 39.97 | 2.15 |
002008 | 大族激光 | 4.06 | 3.74 | 23.11 | 23.60 | 2.12 |
600327 | 大东方 | 2.78 | 1.43 | 4.70 | 4.80 | 2.08 |
301357 | 北方长龙 | 3.69 | 12.02 | 52.01 | 53.09 | 2.08 |
603728 | 鸣志电器 | 5.47 | 1.35 | 68.39 | 69.81 | 2.08 |
600877 | 电科芯片 | 3.87 | 1.32 | 13.92 | 14.21 | 2.05 |
600770 | 综艺股份 | 3.73 | 2.45 | 5.19 | 5.29 | 2.01 |
603073 | 彩蝶实业 | 4.18 | 6.74 | 20.32 | 20.71 | 1.94 |
301421 | 波长光电 | 5.88 | 35.18 | 81.23 | 82.80 | 1.93 |
301510 | 固高科技 | 5.25 | 17.93 | 49.40 | 50.31 | 1.83 |
301533 | 威马农机 | 3.89 | 10.16 | 48.47 | 49.35 | 1.82 |
002926 | 华西证券 | 2.97 | 1.52 | 8.52 | 8.67 | 1.74 |
603882 | 金域医学 | 2.34 | 0.39 | 58.60 | 59.60 | 1.71 |
300653 | 正海生物 | 4.59 | 0.76 | 30.45 | 30.97 | 1.71 |
603190 | 亚通精工 | 2.62 | 15.55 | 33.14 | 33.70 | 1.70 |
600530 | *ST交昂 | 4.81 | 2.09 | 2.14 | 2.18 | 1.68 |
300836 | 佰奥智能 | 2.46 | 1.25 | 26.99 | 27.44 | 1.65 |
301511 | 德福科技 | 5.12 | 16.70 | 32.91 | 33.45 | 1.64 |
002881 | 美格智能 | 3.77 | 1.63 | 29.22 | 29.69 | 1.61 |
603922 | 金鸿顺 | 3.21 | 0.95 | 22.78 | 23.14 | 1.59 |
600215 | 派斯林 | 2.44 | 0.94 | 9.08 | 9.22 | 1.59 |
002395 | 双象股份 | 2.37 | 2.90 | 11.05 | 11.22 | 1.54 |
301087 | 可孚医疗 | 3.37 | 1.36 | 38.09 | 38.67 | 1.52 |
300540 | 蜀道装备 | 2.44 | 1.36 | 21.47 | 21.80 | 1.52 |
300868 | 杰美特 | 2.35 | 7.64 | 21.43 | 21.75 | 1.51 |
300200 | 高盟新材 | 2.91 | 5.51 | 8.71 | 8.84 | 1.47 |
301302 | 华如科技 | 2.05 | 2.15 | 33.39 | 33.87 | 1.45 |
603297 | 永新光学 | 2.41 | 0.45 | 85.55 | 86.79 | 1.44 |
301285 | 鸿日达 | 3.18 | 13.05 | 15.68 | 15.91 | 1.44 |
300627 | 华测导航 | 3.08 | 0.67 | 31.66 | 32.11 | 1.42 |
000796 | *ST凯撒 | 2.82 | 0.69 | 3.96 | 4.01 | 1.37 |
000413 | 东旭光电 | 3.19 | 1.58 | 1.91 | 1.94 | 1.36 |
600765 | 中航重机 | 1.78 | 0.52 | 27.07 | 27.44 | 1.35 |
000738 | 航发控制 | 2.03 | 0.30 | 22.36 | 22.66 | 1.35 |
300803 | 指南针 | 2.81 | 3.72 | 60.70 | 61.51 | 1.33 |
301503 | 智迪科技 | 2.88 | 18.89 | 36.72 | 37.20 | 1.31 |
603320 | 迪贝电气 | 2.22 | 0.93 | 14.55 | 14.74 | 1.31 |
301050 | 雷电微力 | 2.37 | 1.19 | 60.52 | 61.31 | 1.30 |
300832 | 新产业 | 2.68 | 0.24 | 60.53 | 61.31 | 1.28 |
002332 | 仙琚制药 | 3.19 | 0.78 | 11.18 | 11.32 | 1.25 |
300558 | 贝达药业 | 2.07 | 0.44 | 48.76 | 49.37 | 1.25 |
300140 | 节能环境 | 2.59 | 1.94 | 8.63 | 8.73 | 1.21 |
300036 | 超图软件 | 1.79 | 2.19 | 22.43 | 22.70 | 1.20 |
301122 | 采纳股份 | 3.27 | 0.88 | 34.95 | 35.37 | 1.20 |
002831 | 裕同科技 | 2.79 | 0.35 | 24.37 | 24.66 | 1.20 |
301232 | 飞沃科技 | 3.70 | 3.93 | 58.78 | 59.48 | 1.19 |
002283 | 天润工业 | 1.63 | 0.86 | 6.77 | 6.85 | 1.18 |
002651 | 利君股份 | 1.96 | 1.39 | 7.71 | 7.80 | 1.17 |
300489 | 光智科技 | 3.42 | 5.33 | 21.55 | 21.80 | 1.16 |
300735 | 光弘科技 | 3.00 | 1.22 | 11.56 | 11.69 | 1.14 |
300083 | 创世纪 | 2.89 | 1.18 | 6.33 | 6.40 | 1.14 |
300161 | 华中数控 | 2.50 | 1.46 | 46.54 | 47.06 | 1.13 |
300062 | 中能电气 | 1.93 | 3.08 | 6.27 | 6.34 | 1.08 |
300589 | 江龙船艇 | 2.50 | 2.18 | 13.81 | 13.96 | 1.07 |
000905 | 厦门港务 | 1.99 | 1.16 | 7.61 | 7.69 | 1.05 |
002792 | 通宇通讯 | 2.23 | 1.92 | 14.97 | 15.12 | 1.03 |
002903 | 宇环数控 | 2.78 | 2.65 | 19.75 | 19.95 | 1.00 |
000768 | 中航西飞 | 1.44 | 0.58 | 23.76 | 24.00 | 1.00 |
301318 | 维海德 | 1.62 | 1.53 | 32.36 | 32.68 | 1.00 |
600079 | 人福医药 | 2.64 | 0.61 | 23.08 | 23.31 | 0.98 |
834261 | 一诺威 | 2.19 | 0.11 | 7.86 | 7.94 | 0.97 |
600131 | 国网信通 | 1.85 | 0.22 | 15.82 | 15.97 | 0.95 |
600262 | 北方股份 | 2.52 | 0.52 | 18.92 | 19.10 | 0.93 |
300127 | 银河磁体 | 2.08 | 3.13 | 18.92 | 19.10 | 0.93 |
301512 | 智信精密 | 1.32 | 5.02 | 62.40 | 62.98 | 0.93 |
002625 | 光启技术 | 1.92 | 0.45 | 14.74 | 14.88 | 0.92 |
301020 | 密封科技 | 1.60 | 0.91 | 20.79 | 20.98 | 0.91 |
600533 | 栖霞建设 | 1.83 | 4.64 | 3.30 | 3.33 | 0.91 |
002050 | 三花智控 | 2.16 | 0.32 | 28.57 | 28.82 | 0.88 |
300461 | 田中精机 | 4.81 | 4.07 | 20.73 | 20.91 | 0.87 |
001229 | 魅视科技 | 1.94 | 1.75 | 31.27 | 31.53 | 0.84 |
600612 | 老凤祥 | 1.80 | 0.17 | 62.79 | 63.32 | 0.84 |
002931 | 锋龙股份 | 1.91 | 0.59 | 11.61 | 11.71 | 0.84 |
000595 | 宝塔实业 | 3.58 | 2.07 | 5.45 | 5.50 | 0.84 |
603005 | 晶方科技 | 2.81 | 6.17 | 22.10 | 22.29 | 0.84 |
000416 | *ST民控 | 4.27 | 2.51 | 2.18 | 2.20 | 0.82 |
300688 | 创业黑马 | 0.23 | 5.64 | 34.92 | 35.21 | 0.82 |
603655 | 朗博科技 | 1.66 | 0.28 | 23.09 | 23.27 | 0.80 |
600498 | 烽火通信 | 2.64 | 1.26 | 18.88 | 19.03 | 0.77 |
003028 | 振邦智能 | 1.16 | 1.33 | 38.89 | 39.19 | 0.76 |
301221 | 光庭信息 | 2.92 | 7.13 | 61.25 | 61.70 | 0.74 |
002721 | *ST金一 | 1.71 | 0.28 | 3.53 | 3.56 | 0.74 |
002813 | 路畅科技 | 2.54 | 0.71 | 34.10 | 34.35 | 0.73 |
300626 | 华瑞股份 | 1.79 | 1.01 | 9.61 | 9.68 | 0.73 |
603131 | 上海沪工 | 2.30 | 1.85 | 14.15 | 14.25 | 0.72 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2.77 | 0.67 | 22.08 | 22.24 | 0.72 |
300173 | 福能东方 | 1.87 | 0.50 | 4.32 | 4.35 | 0.69 |
301255 | 通力科技 | 3.92 | 31.43 | 58.64 | 59.05 | 0.69 |
301075 | 多瑞医药 | 2.19 | 3.39 | 26.87 | 27.05 | 0.68 |
600547 | 山东黄金 | 1.49 | 0.34 | 25.76 | 25.93 | 0.68 |
002433 | *ST太安 | 2.28 | 3.41 | 2.67 | 2.69 | 0.67 |
300417 | 南华仪器 | 3.90 | 3.68 | 11.92 | 12.00 | 0.67 |
603203 | 快克智能 | 1.76 | 0.24 | 25.21 | 25.38 | 0.67 |
000702 | 正虹科技 | 1.20 | 1.23 | 5.84 | 5.88 | 0.65 |
300445 | 康斯特 | 2.15 | 1.28 | 16.07 | 16.17 | 0.65 |
000561 | 烽火电子 | 1.51 | 0.80 | 9.34 | 9.40 | 0.64 |
300523 | 辰安科技 | 1.21 | 1.11 | 22.44 | 22.58 | 0.64 |
603668 | 天马科技 | 1.59 | 0.42 | 15.90 | 16.00 | 0.64 |
600619 | 海立股份 | 2.75 | 1.99 | 6.31 | 6.35 | 0.63 |
002219 | 新里程 | 2.85 | 0.43 | 3.59 | 3.61 | 0.61 |
300602 | 飞荣达 | 4.13 | 3.85 | 19.05 | 19.17 | 0.61 |
600312 | 平高电气 | 1.51 | 0.41 | 10.72 | 10.78 | 0.60 |
301003 | 江苏博云 | 1.11 | 0.74 | 24.55 | 24.70 | 0.59 |
300276 | 三丰智能 | 1.89 | 0.92 | 3.76 | 3.78 | 0.59 |
300159 | 新研股份 | 1.95 | 2.10 | 3.12 | 3.14 | 0.58 |
300598 | 诚迈科技 | 2.69 | 3.42 | 49.80 | 50.09 | 0.57 |
600790 | 轻纺城 | 1.19 | 0.29 | 4.22 | 4.24 | 0.57 |
301360 | 荣旗科技 | 1.26 | 17.11 | 81.64 | 82.10 | 0.57 |
002224 | 三力士 | 2.11 | 0.71 | 5.29 | 5.32 | 0.57 |
603380 | 易德龙 | 1.58 | 0.32 | 23.71 | 23.84 | 0.57 |
002796 | 世嘉科技 | 1.11 | 0.95 | 10.87 | 10.93 | 0.55 |
300008 | 天海防务 | 2.57 | 2.47 | 4.76 | 4.79 | 0.55 |
300263 | 隆华科技 | 1.97 | 0.70 | 7.71 | 7.75 | 0.54 |
300580 | 贝斯特 | 3.28 | 1.93 | 24.45 | 24.58 | 0.52 |
600023 | 浙能电力 | 2.33 | 0.33 | 4.37 | 4.39 | 0.50 |
003030 | 祖名股份 | 0.99 | 0.83 | 22.43 | 22.54 | 0.50 |
002004 | 华邦健康 | 1.66 | 0.59 | 4.89 | 4.91 | 0.49 |
002975 | 博杰股份 | 1.80 | 0.47 | 36.11 | 36.29 | 0.49 |
600345 | 长江通信 | 1.67 | 0.83 | 19.41 | 19.50 | 0.48 |
300828 | 锐新科技 | 0.87 | 0.64 | 14.92 | 14.99 | 0.48 |
600243 | 青海华鼎 | 1.53 | 1.05 | 4.63 | 4.65 | 0.48 |
300632 | 光莆股份 | 1.01 | 0.58 | 11.96 | 12.02 | 0.47 |
301149 | 隆华新材 | 1.54 | 0.88 | 11.17 | 11.22 | 0.47 |
002414 | 高德红外 | 1.04 | 0.20 | 7.75 | 7.79 | 0.46 |
300699 | 光威复材 | 1.58 | 0.35 | 28.23 | 28.36 | 0.46 |
600171 | 上海贝岭 | 1.50 | 0.61 | 16.12 | 16.19 | 0.46 |
301314 | 科瑞思 | 1.50 | 2.60 | 46.47 | 46.68 | 0.46 |
002953 | 日丰股份 | 1.71 | 1.52 | 11.85 | 11.90 | 0.46 |
834033 | 康普化学 | 1.80 | 0.49 | 38.22 | 38.39 | 0.46 |
603119 | 浙江荣泰 | 3.81 | 9.81 | 24.17 | 24.28 | 0.46 |
603488 | 展鹏科技 | 1.14 | 2.43 | 7.96 | 8.00 | 0.45 |
000415 | 渤海租赁 | 1.52 | 0.32 | 2.66 | 2.67 | 0.45 |
603511 | 爱慕股份 | 1.22 | 2.28 | 17.32 | 17.40 | 0.45 |
603555 | ST贵人 | 3.43 | 1.19 | 1.80 | 1.81 | 0.44 |
002298 | 中电兴发 | 1.20 | 0.45 | 5.87 | 5.90 | 0.44 |
002158 | 汉钟精机 | 1.55 | 0.39 | 25.38 | 25.49 | 0.44 |
002867 | 周大生 | 1.13 | 0.20 | 16.88 | 16.95 | 0.44 |
002389 | 航天彩虹 | 0.87 | 0.38 | 20.79 | 20.88 | 0.43 |
603580 | 艾艾精工 | 1.33 | 0.52 | 14.43 | 14.49 | 0.43 |
300859 | *ST西域 | 1.59 | 1.43 | 26.08 | 26.19 | 0.43 |
603214 | 爱婴室 | 0.80 | 1.17 | 16.33 | 16.40 | 0.43 |
002560 | 通达股份 | 2.04 | 1.41 | 7.97 | 8.00 | 0.43 |
000901 | 航天科技 | 1.43 | 0.50 | 9.87 | 9.91 | 0.43 |
301509 | 金凯生科 | 3.35 | 14.64 | 73.80 | 74.11 | 0.42 |
300271 | 华宇软件 | 1.44 | 0.61 | 9.14 | 9.18 | 0.42 |
300114 | 中航电测 | 0.89 | 0.87 | 44.22 | 44.40 | 0.41 |
600071 | 凤凰光学 | 1.92 | 0.58 | 18.53 | 18.61 | 0.41 |
600416 | 湘电股份 | 1.05 | 0.71 | 17.31 | 17.38 | 0.40 |
600816 | ST建元 | 2.04 | 0.23 | 3.49 | 3.50 | 0.40 |
603703 | 盛洋科技 | 2.02 | 0.47 | 10.56 | 10.60 | 0.40 |
300446 | 乐凯新材 | 1.43 | 1.14 | 12.70 | 12.75 | 0.39 |
600848 | 上海临港 | 1.03 | 0.16 | 11.76 | 11.81 | 0.39 |
600038 | 中直股份 | 0.78 | 0.25 | 38.51 | 38.66 | 0.39 |
300195 | 长荣股份 | 1.46 | 0.94 | 6.22 | 6.24 | 0.39 |
301280 | 珠城科技 | 1.37 | 1.78 | 36.86 | 37.00 | 0.39 |
300508 | 维宏股份 | 1.81 | 1.81 | 30.89 | 31.01 | 0.38 |
301032 | 新柴股份 | 1.49 | 1.57 | 9.50 | 9.54 | 0.38 |
300638 | 广和通 | 2.02 | 1.21 | 20.13 | 20.21 | 0.38 |
002730 | 电光科技 | 1.11 | 0.81 | 9.06 | 9.09 | 0.38 |
300660 | 江苏雷利 | 3.16 | 2.55 | 31.19 | 31.31 | 0.37 |
603228 | 景旺电子 | 1.23 | 0.22 | 22.06 | 22.14 | 0.37 |
002237 | 恒邦股份 | 1.36 | 0.90 | 11.91 | 11.95 | 0.37 |
000532 | 华金资本 | 1.02 | 0.32 | 10.86 | 10.90 | 0.37 |
300938 | 信测标准 | 0.76 | 0.41 | 39.88 | 40.02 | 0.36 |
300222 | 科大智能 | 1.38 | 0.70 | 7.34 | 7.37 | 0.35 |
300225 | 金力泰 | 2.47 | 2.12 | 9.10 | 9.13 | 0.35 |
300319 | 麦捷科技 | 1.10 | 1.15 | 9.16 | 9.19 | 0.35 |
301359 | 东南电子 | 0.70 | 3.22 | 27.12 | 27.21 | 0.35 |
002698 | 博实股份 | 1.62 | 0.52 | 16.22 | 16.28 | 0.35 |
300920 | 润阳科技 | 1.32 | 1.43 | 19.17 | 19.24 | 0.34 |
002516 | 旷达科技 | 1.73 | 0.81 | 4.68 | 4.70 | 0.34 |
000975 | 银泰黄金 | 0.77 | 0.51 | 14.36 | 14.41 | 0.33 |
002921 | 联诚精密 | 2.65 | 1.97 | 15.03 | 15.08 | 0.33 |
002282 | 博深股份 | 1.24 | 0.29 | 7.34 | 7.36 | 0.33 |
600148 | 长春一东 | 1.69 | 0.70 | 15.55 | 15.60 | 0.32 |
301038 | 深水规院 | 4.25 | 14.36 | 18.81 | 18.87 | 0.32 |
300314 | 戴维医疗 | 1.65 | 0.76 | 14.70 | 14.75 | 0.31 |
300535 | 达威股份 | 0.82 | 0.83 | 16.00 | 16.05 | 0.31 |
000930 | 中粮科技 | 0.85 | 0.26 | 7.06 | 7.08 | 0.31 |
300466 | 赛摩智能 | 0.94 | 0.79 | 6.45 | 6.47 | 0.31 |
300971 | 博亚精工 | 0.94 | 0.91 | 24.54 | 24.62 | 0.31 |
300939 | 秋田微 | 1.27 | 2.34 | 34.96 | 35.07 | 0.31 |
600590 | 泰豪科技 | 0.77 | 0.38 | 6.56 | 6.58 | 0.30 |
301189 | 奥尼电子 | 0.75 | 0.51 | 29.47 | 29.56 | 0.30 |
001207 | 联科科技 | 0.68 | 1.00 | 16.34 | 16.39 | 0.29 |
301283 | 聚胶股份 | 1.23 | 1.23 | 34.39 | 34.49 | 0.29 |
300946 | 恒而达 | 1.66 | 1.42 | 34.85 | 34.95 | 0.29 |
301123 | 奕东电子 | 1.09 | 0.84 | 23.10 | 23.17 | 0.29 |
300736 | 百邦科技 | 1.69 | 0.92 | 12.61 | 12.65 | 0.29 |
301213 | 观想科技 | 3.03 | 9.02 | 48.50 | 48.64 | 0.28 |
002399 | 海普瑞 | 1.26 | 0.12 | 12.02 | 12.05 | 0.28 |
300136 | 信维通信 | 1.92 | 1.12 | 17.96 | 18.01 | 0.28 |
603809 | 豪能股份 | 1.90 | 0.59 | 10.18 | 10.21 | 0.27 |
603298 | 杭叉集团 | 0.65 | 0.12 | 23.34 | 23.40 | 0.27 |
301138 | 华研精机 | 1.31 | 2.01 | 32.51 | 32.60 | 0.27 |
000969 | 安泰科技 | 1.25 | 1.11 | 9.66 | 9.69 | 0.27 |
603726 | 朗迪集团 | 1.73 | 0.44 | 13.51 | 13.55 | 0.27 |
300025 | 华星创业 | 0.23 | 0.64 | 12.86 | 12.89 | 0.26 |
300441 | 鲍斯股份 | 1.49 | 0.44 | 6.10 | 6.12 | 0.26 |
301135 | 瑞德智能 | 0.48 | 1.38 | 24.83 | 24.89 | 0.26 |
600718 | 东软集团 | 0.59 | 0.50 | 10.14 | 10.17 | 0.26 |
002017 | 东信和平 | 0.83 | 0.41 | 10.96 | 10.99 | 0.26 |
300488 | 恒锋工具 | 1.60 | 0.35 | 22.77 | 22.83 | 0.25 |
600775 | 南京熊猫 | 1.14 | 0.36 | 8.89 | 8.91 | 0.25 |
605178 | 时空科技 | 0.50 | 0.65 | 21.85 | 21.90 | 0.25 |
603759 | 海天股份 | 0.89 | 0.67 | 9.02 | 9.04 | 0.24 |
605378 | 野马电池 | 0.53 | 0.96 | 22.87 | 22.92 | 0.24 |
300889 | 爱克股份 | 0.65 | 1.20 | 15.35 | 15.39 | 0.23 |
300141 | 和顺电气 | 1.15 | 0.70 | 9.62 | 9.64 | 0.23 |
300818 | 耐普矿机 | 1.92 | 0.54 | 29.10 | 29.17 | 0.23 |
002879 | 长缆科技 | 1.40 | 0.44 | 15.19 | 15.22 | 0.22 |
300992 | 泰福泵业 | 1.32 | 0.77 | 20.69 | 20.74 | 0.22 |
301269 | 华大九天 | 1.30 | 1.97 | 109.78 | 110.02 | 0.22 |
300154 | 瑞凌股份 | 1.40 | 0.48 | 7.20 | 7.22 | 0.22 |
300403 | 汉宇集团 | 2.38 | 4.97 | 8.14 | 8.16 | 0.22 |
603439 | 贵州三力 | 2.32 | 0.96 | 15.42 | 15.45 | 0.22 |
600908 | 无锡银行 | 0.73 | 0.26 | 5.52 | 5.53 | 0.22 |
600053 | 九鼎投资 | 0.84 | 0.26 | 13.10 | 13.13 | 0.21 |
002308 | 威创股份 | 0.64 | 0.44 | 4.70 | 4.71 | 0.21 |
002052 | ST同洲 | 0.53 | 0.43 | 1.90 | 1.90 | 0.21 |
603002 | 宏昌电子 | 0.34 | 0.33 | 5.82 | 5.83 | 0.21 |
002227 | 奥特迅 | 1.04 | 0.24 | 12.62 | 12.65 | 0.21 |
300527 | 中船应急 | 1.40 | 0.37 | 7.94 | 7.96 | 0.20 |
300834 | 星辉环材 | 1.00 | 0.47 | 23.26 | 23.31 | 0.20 |
301209 | 联合化学 | 1.82 | 3.05 | 26.74 | 26.79 | 0.19 |
300557 | 理工光科 | 0.68 | 0.36 | 37.13 | 37.20 | 0.19 |
300085 | 银之杰 | 0.81 | 2.18 | 12.43 | 12.45 | 0.19 |
301137 | 哈焊华通 | 3.28 | 20.22 | 19.78 | 19.82 | 0.19 |
002030 | 达安基因 | 1.95 | 0.48 | 9.41 | 9.43 | 0.19 |
301257 | 普蕊斯 | 2.26 | 2.39 | 57.75 | 57.86 | 0.19 |
301008 | 宏昌科技 | 2.49 | 3.35 | 29.95 | 30.01 | 0.19 |
000422 | 湖北宜化 | 1.03 | 0.62 | 11.78 | 11.80 | 0.19 |
300641 | 正丹股份 | 1.10 | 0.34 | 5.48 | 5.49 | 0.18 |
603321 | 梅轮电梯 | 0.88 | 0.42 | 8.00 | 8.01 | 0.18 |
600288 | 大恒科技 | 0.98 | 0.28 | 10.30 | 10.32 | 0.17 |
301279 | 金道科技 | 1.26 | 2.10 | 26.39 | 26.44 | 0.17 |
002248 | 华东数控 | 1.45 | 0.87 | 8.40 | 8.41 | 0.17 |
301282 | 金禄电子 | 0.91 | 1.49 | 26.44 | 26.48 | 0.17 |
301097 | 天益医疗 | 1.12 | 0.67 | 47.60 | 47.68 | 0.16 |
603939 | 益丰药房 | -0.06 | 0.11 | 34.54 | 34.60 | 0.16 |
300809 | 华辰装备 | 1.10 | 1.25 | 21.08 | 21.11 | 0.16 |
300670 | 大烨智能 | 0.66 | 0.74 | 7.64 | 7.65 | 0.16 |
301029 | 怡合达 | 1.55 | 0.47 | 35.89 | 35.95 | 0.16 |
000703 | 恒逸石化 | 1.18 | 0.26 | 7.71 | 7.72 | 0.16 |
300852 | 四会富仕 | 0.77 | 0.40 | 38.98 | 39.04 | 0.15 |
603656 | 泰禾智能 | 1.00 | 0.52 | 13.07 | 13.09 | 0.15 |
603393 | 新天然气 | 1.16 | 0.36 | 26.88 | 26.92 | 0.15 |
601158 | 重庆水务 | 0.56 | 0.11 | 5.42 | 5.43 | 0.15 |
002387 | 维信诺 | 0.98 | 0.28 | 8.26 | 8.27 | 0.15 |
003036 | 泰坦股份 | 0.65 | 0.94 | 13.87 | 13.89 | 0.14 |
300281 | 金明精机 | 1.25 | 0.66 | 5.64 | 5.65 | 0.14 |
300800 | 力合科技 | 0.82 | 0.50 | 13.44 | 13.46 | 0.13 |
300962 | 中金辐照 | 0.67 | 1.57 | 17.96 | 17.98 | 0.13 |
000543 | 皖能电力 | 2.01 | 0.85 | 6.07 | 6.08 | 0.13 |
605277 | 新亚电子 | 1.57 | 2.59 | 14.19 | 14.21 | 0.13 |
301132 | 满坤科技 | 1.11 | 4.67 | 30.08 | 30.12 | 0.13 |
关键词:
推荐内容
- 343只股短线走稳 站上五日均线
- 正能量句子
- 新手怎么买基金更赚钱?
- 今日lldpe期货价格查询(2023年9月8日)
- 花生:国内花生价格延续弱势
- 放火罪的立案标准及司法解释
- 大模型的新战场
- 龙虎榜:北上资金持续买入锂电龙头 机构抢筹广信
- 覆盖音乐、篆刻、即兴喜剧等艺术形式 苏州开展全
- 2023年建设银行信用贷款利率多少?含车贷、消费贷
- 产品详解|瑞萨电子RZ/N2LMPU
- 超级“黄金周”即将到来 国内旅游产品预订大幅增长
- 吃头孢后多久能喝酒 时间比你想象还长
- 打造定制化福利趋势下的供应链能力 维信诺行政总
- 文化和旅游部领导会见乌兹别克斯坦文化部部长
- 股票行情快报:万里股份(600847)9月8日主力资金
- 股票行情快报:海容冷链(603187)9月8日主力资金
- 欧洲天然气大涨 雪佛龙澳大利亚LNG工人周五开始罢工
- 建业地产(00832.HK)首八月物业合同销售总额人民币
- 华为Mate X5再次开启预订!没抢到的不要慌 赶快行动
- 江苏丰县税务:精细化征缴土地出让金见实效
- 太阳纸业:回购注销部分限制性股票,公司股份总数
- 十年了,深圳的艺术生态发展到了什么地步?
- “中国—东盟博览会号”彩绘飞机亮相 首航南宁至
- 2023 Web3.0创新大赛在京正式启动
- 云转型的三个阶段是什么?
